본 방침은 2024년 03월 15일부터 시행됩니다.
2024. 05. 28
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용(단위 : 원) | 특이사항 상세분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실료 | 150.000 | ||||||
검체검사료 | 인플루엔자 [현장검사] | CZ3940000 | 독감검사[현장검사] | 30.000 | 0 | 0 | ||||
항뮬러관호르몬 | D37300000 | AMH | 60.000 | 0 | 0 | |||||
병리검사료 | 염색체검사 | 3Z2610000 | 양수검사 | 700.000 | 700.000 | 1.030.000 | 단태아 기준 검사료.유도초음파.양수천자료 비용포함. | |||
더맘스캐닝 | 650.000 | |||||||||
세포병리검사 | 3Z2102202 | 액상세포검사 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | |||||
기능검사료 | 검사료 | EZ8860000 | Cervicography | 30.000 | ||||||
초음파검사료 (기본초음파) | 단순초음파 | EB4010000 | 확인SONO | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 급여외 | |
EB4020000 | 확인SONO/야간 배란/산후검진 | 25.000 | 20.000 | 35.000 | 0 | 0 | 급여외 | |||
초음파검사료 (진단초음파) | 복부 -여성생식기 초음파 | EB4550001 | 초음파-여성생식기 | 45.000 | 45.000 | 121.290 | 0 | 0 | 급여외 | |
EB4570001 | 초음파-여성생식기 | 55.000 | 55.000 | 177.723 | 0 | 0 | 급여외 | |||
임산부초음파 | EB5110000 | 제1삼분기-일반 | 42.000 | 42.000 | 75.000 | 0 | 0 | 단태아/급여외 | ||
EB5130000 | 제1삼분기-정밀 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 단태아/급여외 | |||
EB5150000 | 제2.3삼분기-일반 | 42.000 | 42.000 | 102.000 | 0 | 0 | 단태아/급여외 | |||
EB5170000 | 제2.3삼분기-정밀 | 200.000 | 200.000 | 220.000 | 0 | 0 | 단태아/급여외 | |||
EB4140000 | 갑상선초음파 | 40.000 | 건강검진 | |||||||
EB4210000 | 유방초음파 | 50.000 | 건강검진 | |||||||
EB4470001 | 항문초음파 | 60.000 | 128.000 | 급여외 | ||||||
초음파 검사료 (유도초음파) | 수술 중 초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | ||
분만기간 초음파 | EZ9860000 | 분만기간 초음파 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 0 | 0 | |||
유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파 | 120.000 | 95.560 | 150.000 | 0 | 0 | 급여외 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
분류 | 항목 | 진료비용(단위 : 원) | 비고 | 특이사항 상세분 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
수두 | 3Z5200702 | 스카이바리셀라주 | 35.000 | 1병 | 056400051 | ||
수막구균 | 3Z5200801 | 멘비오 | 130.000 | 0.5mL/병 | 650003080 | ||
사람유두종바이러스 | 3Z5201003 | 가다실9 | 230.000 | 0.5mL/관 | 655501930 | ||
인플루엔자 | 독감 | 40.000 | |||||
뇌수막염 | 40.000 | ||||||
파상풍, 디프테리아, 백일해 | 아다셀주 부스트릭스 |
50.000 | 0.5mL/관 | 650001960 | |||
일본뇌염 | 일본뇌염(베로세포) | 60.000 | |||||
일본뇌염JEVAX | 40.000 | ||||||
폐렴구균 | 프리베나13주 | 150.000 | |||||
신플로릭스프리필드시린지 | 130.000 | ||||||
홍역/유행성이하선염/풍진 | 3Z5201902 | MMR2 | 30.000 | ||||
간염 | B형간염 | 20.000 | |||||
B형간염(성인) | 30.000 | ||||||
A형간염 | 50.000 | ||||||
A형간염 (성인) | 70.000 | ||||||
자궁경부암예방접종 | 가다실9가 | 230.000 | 1회접종 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용(단위 : 원) | 비고 | 특이사항 상세분 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
주사 | 영양제 | 60.000 | 100.000 | |||||
태반주사 | 30.000 | 1회접종 | ||||||
철분제주사 | 45.000 | 20,000 | 70,000 | |||||
회음부열상예방주사 | 150.000 | |||||||
비타민D주사 | 50.000 | |||||||
피임 | 루프/임플라논 | 150.000 | 350.000 | |||||
약제 | 세정제 | 30.000 | 45.000 | |||||
질건조 | 20.000 | 88.000 | ||||||
자궁수축제 | 40.000 | |||||||
흉터연고/시트 | 50.000 | 60.000 | ||||||
갱년기 | 60.000 | 보충제 | ||||||
처치 및 수술 | 난관결찰술 | 800.000 | 400.000 | 800.000 | 급여외 | |||
지혈제 | 40.000 | |||||||
부인과적성형수술 | 400.000 | 2.000.000 | ||||||
피임기구제거 | 45.000 | 450.000 | ||||||
식대 | 보호자식 | 7.000 | ||||||
검사료 | 여성검진 | 200.000 | 180.000 | 250.000 |
비고: 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하지 않음
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
분 류 | 비 용 | 최저비용 | 최고비용 | 비 고 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||||
PDZ010000 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반 | 20.000 | ||||
PDE010001 | 영문진단서 | 일반 | 20.000 | |||||
PDZ090002 | 확인서 | 입퇴원 | 3.000 | |||||
PDZ090004 | 통원 | 3.000 | ||||||
PDZ090007 | 진료 | 3.000 | ||||||
PDZ060000 | 출생증명서 | 3.000 | ||||||
PDZ050000 | 사산(사태)증명서 | 10.000 | ||||||
PDZ150000 | 입원사실증명서 | 3.000 | ||||||
PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1.000 | *검사결과지, 경과기록지 등 | ||||
PDZ110102 | 6매 이상 | 100 | ||||||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1.000 |